Pęcherz nadaktywny
Leczenie
Leczenie behawioralne i fizjoterapia
Są to terminy nieprecyzyjne - w różnych badaniach oznaczają stosowanie różnych metod. Jest to ogólne założenie które oznacza leczenie oparte na treningu opartym na motywacji wraz z technikami które mają efekt takich ćwiczeń wzmocnić. Poprzez leczenie behawioralne i fizjoterapię w tym tekście definiuje się trening pęcherza (ang.
1.1 Uwaga dla pacjentów
Pacjenci powinni zostać poinformowani, iż wyniki leczenia metodą behawioralną i fizjoterapią zależą od regularności ćwiczeń. Poprawa zwykle jest stopniowa przy czym możliwa jest okresowa gorsza kontrola choroby, zaś końcowy wynik zależy od modyfikacji zachowań. [2]
1.1 Wytyczne Europejskiego
Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego dotyczące BT i PFMT [1] | |
Zalecenia | Rodzaj dowodów |
BT jest skuteczną metodą leczenia NTM u kobiet. | 1b |
Skuteczność BT zmniejsza się po zaprzestaniu terapii. | 2 |
Względne korzyści ze stosowania BT i leków podczas terapii UUI pozostają niepewne. | 2 |
Równoczesne stosowanie BT i leków antycholinergicznych nie skutkuje lepszą poprawą NTM, ale może zmniejszą ilość mikcji w ciągu dnia oraz nocy. | 1b |
BT jest lepszy niż samodzielne stosowanie pessaroterapii. | 1b |
Oddawanie moczu na żądanie (ang. | 1b |
Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego dotyczące elektrostymulacji (ES) [1] | |
U dorosłych osób, ES może poprawić wyniki leczenia gdy porównuje się je z placebo i antycholinergikami. | 2 |
ES może być krótkoterminowo korzystne podczas równoległego stosowania z PFMT.* | 2 |
Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego dotyczące elektrostymulacji tylnego nerwu piszczelowego (ang.posterior tibial nerve stimulation - skrót PTNS) [1] | |
P-PTNS (stymulacja przez igłę w okolicy przyśrodkowej części kostki) wydaje się być skuteczną metodą poprawy UUI dla kobiet które nie odniosły żadnej korzyści na leczeniu antycholinergikami. | 2b |
Program P-PTNS może być skuteczny na przestrzeni aż do 3 lat. | 1b |
P-PTNS posiada podobną skuteczność jak tolterodyna w leczeniu UUI u kobiet. | 1b |
Obecnie nie zgłoszono ciężkich zdarzeń niepożądanych dla P-PTNS w leczeniu UUI. | 3 |
Istnieje ograniczona ilość dowodów dotycząca skuteczności T-PTNS (stymulacji przezskórnej). | 2a |
Nie ma dowodów na to, że P-PTNS leczy nietrzymanie moczu. | 2b |
*ES jest promowana jako leczenie NTM, lecz dowody krótko- jak i długoterminowej skuteczności są słabe w przeglądach systematycznych.
Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego dotyczące BT PFMT[1] | |
Zalecenia | Siła dowodów |
BT powinien być oferowany jako pierwszy rzut leczenia u osób z UUI oraz z MUI. | A |
Oddawanie moczu na żądanie powinno być oferowane dla dorosłych osób z NTM i zaburzeniami poznawczymi. | A |
Nie należy stosować samodzielnie elektrostymulacji elektrodami powierzchniowymi (skórnymi, pochwowymi, odbytniczymi) w leczeniu NTM. | A |
Można rozważyć dodanie ES do terapii behawioralnej w terapii osób z UUI. | B |
Nie należy stosować stymulacji magnetycznej w leczeniu NTM lub OAB u dorosłych kobiet. | B |
Należy oferować P-PTNS jako opcję polepszenia kontroli nad UUI u kobiet które nie odniosły | B |
Należy wspierać innych pracowników sektora ochrony zdrowia w stosowaniu programów rehabilitacyjnych w tym oddawaniu moczu na żądanie u starszych, zależnych osób z NTM. | A |
1.2 Wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego
Wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego dotyczące BT i PFMT [2] | |
Zalecenia | Siła dowodów |
Leczenie behawioralne powinno być oferowane dla wszystkich chorujących na OAB-S w tym dla osób zależnych ze względu na relatywny brak skutków ubocznych i powikłań. Oferuje ono wyniki leczenia podobne do antycholinergików. | B |
Nie udowodniono obiektywnie wyższości leczenia BT i PFMT z użyciem biofeedbacku na tymi bez ale wyniki badań sugerują, że subiektywne odczucia pacjentów dotyczące przebiegu leczenia mogą być lepsze w pierwszej grupie pacjentów. | B |
Różne metody leczenia BT i PFMT są sobie równoważne w wynikach leczenia. | B |
BT oraz leczenie farmakologiczne mogą być stosowane równolegle. | C |
Zmniejszenie spożycia płynów o 25% zmniejsza ilość parć naglących i ilość mikcji. Taka modyfikacja stylu życia pacjenta wymaga dokładnej oceny ilości płynów spożywanych w ciągu dnia. | B |
Zmniejszenie masy ciała o 8% zmniejsza nasilenie objawów ze strony nietrzymanie moczu z parć naglących o 42%. | B |
BT i PFMT można łączyć z leczeniem farmakologicznym. | B |
Cewnik założony na stałe (cystostomia, cewnik dopęcherzowy) jest wyjątkowym rozwiązaniem dla nielicznej, wybranej grupy pacjentów z uwagi na powikłania tej metody postępowania. [2]
Źródła:
[1] Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego 2017
[2] Wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego